
L'emballage d'exportation standard de combat médical industriel a poli les anneaux de niobium de plats ronds
Description du produit Images de produits Profil de l'entreprise Luoyang Combat Tungsten & Molybdenum Materials Co., Ltd;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | Dans |
| Technologie | Métallurgie des poudres |
| MOQ | 5 kg |
| Emballage | Caisse de contreplaqué d'exportation standard ou selon la commande |
| Délai de mise en œuvre | 7-10 jours |
| Avantage | Matériau supraconducteur, meilleure résistance à la corrosion |
| Densité | 8,57g/cm3 |
| Certificat | ASTM B393 |
| Surface | Polonais et brillant |
| Nom du produit | Anneaux de niobium standard ASTM B393 à vendre |
| Grade | Nb1, Nb2 |
| Forfait Transport | Emballage standard d'exportation |
| spécification | OD200XID185XTépaisseur5mm |
| Marque déposée | Combat |
| Origine | Luoyang, Henan, Chine |
| Code SH | 8112994000 |
| Capacité de production | 5000kgs/mois |
Description du produit
Description du produit| Nom du produit | NiobiumBague en alliage Nbzr1Prix |
Autre qualité | Nb1, Nb2 |
| Densité | 8,57g/cm3 |
| Pureté | Nb>=99,95% |
| spécification | OD200XID185XThickness5mmSize peut être personnalisé selon les besoins du client |
| Traitement de surface | Polonais et brillant |
| Technique | Métallurgie des poudres |
| Certificat | ISO 9001:2015 |
| Standard | ASTM B393 |






